Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Green Olive |
Orzecznictwo: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Numer modelu: | GO-B003 |
Minimalne zamówienie: | 20 000 sztuk |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | Worek PE + karton |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C |
Możliwość Supply: | 50000000 sztuk miesięcznie |
Imię: | Kompostowalna muszla | Materiał: | Wytłoki trzciny cukrowej |
---|---|---|---|
wymiar: | 6 cali | waga: | 20G |
kolor: | Biały lub niebielony | Logo: | Zaakceptować |
Funkcja: | Biodegradowalny i kompostowalny | Więcej funkcji: | Możliwość użycia w mikrofali / zamrażarce |
High Light: | Bezpieczne,biodegradowalne pojemniki na wynos w zamrażarce,biodegradowalne pojemniki na lunch |
Biodegradowalne pudełka na lunch na lunch na wynos Kompostowalne pojemniki na żywność na wynos
Specyfikacja
Pudełko z trzciny cukrowej / seria muszli | ||||||||
Kod produktu | Opis | Waga (g) | Rozmiar produktu (mm) | SZT. / OPAK | PCS / CTNS | Rozmiar kartonu (cm) | ||
B001 | Pudełko 7 "x 5" | 20 | 191X135,9X44,6 / 20,6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | Pudełko 2-C 9 "x 6" | 30 | 250,9X162X50 / 20,6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | Pudełko na burgery 6 "x 6" | 21 | 152,9X152X76 / 42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | Pudełko 6 "x 4" | 18 | 172X112,5X36,6 / 15,6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | Pudełko 2-C 8 "x 6" | 25 | 206X154,5X46 / 20,6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts.Taca - Pokrywka | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | 5 Compts.Taca | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | Pudełko na burgery 5 "x 5" | 19 | 144,7X141X35 / 47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | Pudełko na burgery 5 "x 5" | 19 | 144,9X149,7X50 / 35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | Pudełko 9 "x 9" | 45 | 238,2X234,5X54 / 30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | Pudełko 8 "x 8" | 38 | 217,7X206,8X40,7 / 30,6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | Pokrywka kwadratowa 6 "x 6" | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | Kwadratowa miska 6 "x 6" | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | Pudełko 9 "x 6" | 30 | 250,9X162X49,6 / 20,6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | Pudełko 3-C 8 "x 8" | 38 | 219X202,6X41,8 / 32,6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | Pudełko 3-C 9 "x 9" | 45 | 238X233,5X54,5 / 30,6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | Pudełko 9 "x 6" | 30 | 229X155X50,6 / 32,5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | Pudełko 1-C 8 "x 8" | 38 | 223x201x46,25 / 38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-C | Pudełko 3-C 8 "x 8" | 38 | 223x201x46,25 / 38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | Pudełko 1-C 9 "x 9" | 42 | 236x229x47,2 / 37,6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-C | Pudełko 3-C 9 "x 9" | 42 | 236x229x46,8 / 38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | Pudełko 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | Pudełko 800-850ml (2-komorowe) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | Pokrywka do B046 / B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | Pokrywka tacy 800 / 1000ml | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | Taca 800ml | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | Taca 1000ml | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
FAQ
1. Czy jesteś producentem?
Tak, jesteśmy.
2. Czy próbki są bezpłatne?
Z przyjemnością zapewniamy bezpłatne próbki przy odbiorze przesyłki.
3. Czy oferujecie usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb?
Tak, jesteśmy w stanie zapewnić niestandardowe usługi, takie jak kolor, etykieta, logo itp.
4. Jaki jest standardowy czas realizacji każdego zamówienia?
Zwykle czas produkcji każdego zamówienia wynosi około 30 dni, ale rzeczywisty czas będzie zależał od ilości zamówienia, metody pakowania, pracowitego sezonu itp.
5. Czy mogę odwiedzić Twoją fabrykę i biuro?
Jasne, zawsze jesteś mile widziany.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do przesłania nam szczegółowych informacji.